logo serwisu gitarra.pl
ikona youtube
GŁÓWNA PODSTAWY ZAAWANSOWANE SKALE WARSZTATY WIDEO DOWNLOAD




 Nuta - ikonaGamy schromatyzowane
Nuta - ikonaGamy durowe
Nuta - ikonaGamy molowe
Nuta - ikonaInterwały
Nuta - ikonaKoła kwintowe
Nuta - ikonaTrójdzwięki i ich przewroty
Nuta - ikonaTriada harmoniczna
Nuta - ikonaAkordy septymowe
Nuta - ikonaAkordy nonowe
Nuta - ikonaFlażolety
Nuta - ikonaTabela symboli akordowych
Nuta - ikonaNauka gry z nut


strona główna > zaawansowane > flażolety


FLAŻOLETY


Struna gitarowa wytwarza falę stojącą, czyli drgania ośrodka. Miejsce gdzie amplituda drgania osiąga maksimum nazywane jest strzałką, a amplituda zerowa węzłem. Podczas wydobywania dźwięku na pustej strunie lub na jakimś progu mamy zawsze jedną strzałkę i dwa węzły – na siodełku i strunniku lub w miejscu dociśnięcia struny.


Flażolet wpostaci graficznej przedstawiający strzałkę i dwa węzły na siodełku i strunniku


Flażolet jest to sposób wydobywania dźwięku z gitary za pomocą odpowiedniej techniki. Polega na tym, że jeden alikwot dominuje nad innymi. Zmuszamy wtedy strunę do gry z wyższą częstotliwością poprzez zwiększenie liczby węzłów i strzałek. Każdy dźwięk zbudowany jest z 16 alikwotów. Pierwszy alikwot zawsze nosi nazwę tonu podstawowego. Podczas gry każdy alikwot jest wykonywany równocześnie w tym samym czasie z alikwotami wyższymi. Taki szereg częstotliwości posiada nazwę szeregu harmonicznego. Aby flażolet brzmiał czysto najpierw uderzamy strunę, a potem szybko ją tłumimy. Ważne jest aby znaleźć odpowiednie punkty na strunie, które będą węzłem jednego z alikwotów.

Węzeł jednego z alikwotów



Flażolety możemy podzielić na:


E1|-12----------------------------12----12--|
H2|----12----------------------12-------12--|
G3|-------12----------------12----------12--|
D4|----------12----------12-------------12--|
A5|-------------12----12----------------12--|
E6|----------------12-------------------12--|


E1|-7----------------------------7----7-----|
H2|----7----------------------7-------7-----|
G3|-------7----------------7----------7-----|
D4|----------7----------7-------------7-----|
A5|-------------7-----7---------------7-----|
E6|----------------7------------------7-----|


E1|-5----------------------------5----5-----|
H2|----5----------------------5-------5-----|
G3|-------5----------------5----------5-----|
D4|----------5----------5-------------5-----|
A5|-------------5-----5---------------5-----|
E6|----------------5------------------5-----|


E1|-4----------------------------4----4-----|
H2|----4----------------------4-------4-----|
G3|-------4----------------4----------4-----|
D4|----------4----------4-------------4-----|
A5|-------------4-----4---------------4-----|
E6|----------------4------------------4-----|





Kontakt Polityka prywatności Mapa strony Linki O mnie
eye2k © 2014