logo serwisu gitarra.pl
ikona youtube
GŁÓWNA PODSTAWY ZAAWANSOWANE SKALE WARSZTATY WIDEO DOWNLOAD




 Nuta - ikonaKrótki wstęp
Nuta - ikonaImprowizacja, a systemy modalne
Nuta - ikonaJak zagrać solo?

Nuta - ikonaPentatonica durowa
Nuta - ikonaPentatonica molowa
Nuta - ikonaSkala jońska
Nuta - ikonaSkala dorycka
Nuta - ikonaSkala eolska
Nuta - ikonaSkala frygijska
Nuta - ikonaSkala lidyjska
Nuta - ikonaSkala miksolidyjska
Nuta - ikonaSkala lokrycka


strona główna > skale > skala jońska



SKALA JOŃSKA





Skala Jońska


skala jońska pozycja pierwsza

Pozycja #1
E||-----------------------------2-4-5-|
H||-----------------------2-3-5-------|
G||-----------------1-2-4-------------|
D||-------------2-4-------------------|
A||-------2-4-5-----------------------|
E||-2-4-5-----------------------------|






strzałka do góry skala jońska pozycja druga

Pozycja #2
E ||---------------------------4-5-7-|
H ||-----------------------5-7-------|
G ||-----------------4-6-7-----------|
D ||-----------4-6-7-----------------|
A ||-----4-5-7-----------------------|
E ||-5-7-----------------------------|






strzałka do góry skala jońska pozycja trzecia

Pozycja #3
E ||-------------------------------7-9-10-|
H ||------------------------7-9-10--------|
G ||------------------6-7-9---------------|
D ||------------6-7-9---------------------|
A ||--------7-9---------------------------|
E ||-7-9-10-------------------------------|






strzałka do góry skala jońska pozycja czwarta

Pozycja #4
E ||--------------------------------------9-10-12-|
H ||------------------------------9-10-12---------|
G ||-------------------------9-11-----------------|
D ||-----------------9-11-12----------------------|
A ||---------9-11-12------------------------------|
E ||-9-10-12--------------------------------------|






strzałka do góry skala jońska pozycja piąta

Pozycja #5
E ||-------------------------------------------12-14-|
H ||----------------------------------12-14-15-------|
G ||-------------------------11-13-14----------------|
D ||----------------11-12-14-------------------------|
A ||-------11-12-14----------------------------------|
E ||-12-14-------------------------------------------|







strzałka do góry skala jońska pozycja szósta

Pozycja #6
E ||-------------------------------------------14-16-17-|
H ||----------------------------------14-15-17----------|
G ||-------------------------13-14-16-------------------|
D ||-------------------14-16----------------------------|
A ||----------14-16-17----------------------------------|
E ||-14-16-17-------------------------------------------|





Kolejne pozycje analogicznie, czyli pozycja 7 będzie miała układ jak 2, 8 jak 3 itd.



Kontakt Polityka prywatności Mapa strony Linki O mnie
eye2k © 2014